Tävling | Start | Slut | |
---|---|---|---|
Kalmarkannan 2003 INSTÄLLD | 2003-01-02 | 2003-01-06 | |
Värnamo Jul Cup INSTÄLLD | 2003-01-02 | 2003-01-05 | |
Kalmarkannan 2003 INSTÄLLD | 2003-01-02 | 2003-01-06 | |
Minikannan | 2003-01-02 | 2003-01-12 | |
Trettonhelgsträffen - Canon Cup | 2003-01-01 | 2003-01-06 | |
Vikingaspelen | 2002-12-29 | 2003-01-05 | |
Vikingaspelen | 2002-12-29 | 2003-01-04 | |
Knutsspelen | 2002-12-27 | 2002-12-31 | |
Rucanor Junior Open | 2002-12-26 | 2003-01-03 | |
Fair Play Cup | 2002-12-16 | 2002-12-20 | |
Fair Play Cup | 2002-12-13 | 2002-12-23 | |
Tranås Junior Indoors | 2002-12-06 | 2002-12-08 | |
La Gran Copa, Masters | 2002-12-06 | 2002-12-08 | |
Skoda Open | 2002-11-29 | 2002-12-08 | |
Donnay Indoor Open i Båstad | 2002-11-27 | 2002-12-08 | |
Kungsbackaspelen | 2002-11-22 | 2002-12-01 | |
Tabergsdalen Cup | 2002-11-22 | 2002-12-01 | |
Svedalaspelen | 2002-11-21 | 2002-12-01 | |
Ronnebyspelen | 2002-11-15 | 2002-11-17 | |
MQ Open | 2002-11-15 | 2002-11-24 | |
Ödåkra Dubbel | 2002-11-15 | 2002-11-17 | |
Norra Skåne Offset Junior Cup | 2002-11-14 | 2002-11-24 | |
Kalmar Junior Cup | 2002-11-08 | 2002-11-17 | |
Yonex-Open | 2002-11-01 | 2002-11-03 | |
Tretorn Open | 2002-11-01 | 2002-11-10 | |
Vetlanda Junior Open | 2002-10-26 | 2002-11-03 | |
Slazenger Cup | 2002-10-26 | 2002-11-03 | |
Orrefors Cup | 2002-10-25 | 2002-11-03 | |
VTC-trofén | 2002-10-25 | 2002-10-27 | |
Dubbel SM | 2002-10-16 | 2002-10-18 | |
1 <- 90 91 92 93 94 95 96 97 98 -> 105 |